Jogo |
Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. |
Melhor tempo |
Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. |
Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. |
Taxa de vitórias |
---|---|---|---|---|---|
Sudoku Clássico | |||||
Fácil | 280 | 0:02:49 | 0:07:08 | 1 dia, 4 horas 25 minutos | 97% |
Médio | 24 | 0:02:30 | 0:06:11 | 1 hora 40 minutos | 100% |
Difícil | 123 | 0:02:41 | 0:05:04 | 6 horas 59 minutos | 99% |
Muito Difícil | 78 | 0:03:18 | 0:05:31 | 4 horas 30 minutos | 99% |
Impossível | 56 | 0:03:40 | 0:05:15 | 3 horas 17 minutos | 100% |
Desafio Diário | 9 | 0:03:48 | 0:06:11 | 35 minutos | 100% |
Sudoku Killer | |||||
Killer - Fácil | 4 | 0:03:35 | 0:05:07 | 17 minutos | 100% |
Killer - Médio | 15 | 0:03:42 | 0:06:40 | 1 hora 3 minutos | 93% |
Killer - Difícil | 61 | 0:06:15 | 0:09:20 | 5 horas 34 minutos | 97% |
Killer - Muito Difícil | 69 | 0:08:30 | 0:11:20 | 5 horas 36 minutos | 100% |
Sudoku para Crianças | |||||
Crianças 4x4 | 1 | 0:00:30 | 0:00:30 | 1 minuto | 100% |
Crianças 6x6 | 1 | 0:02:11 | 0:02:11 | 2 minutos | 100% |
Classificação |
Pontuação
A soma dos pontos ganhos em todos os jogos durante o torneio. Veja abaixo para mais detalhes.
|
Nº jogos
Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados.
|
Melhor jogo
Maior quantidade de pontos ganhos em um único jogo durante o torneio.
|
Tempo de Jogo
Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. |
Torneio |
---|---|---|---|---|---|
26 | 30040 | 348 | 393 | 22 horas 15 minutos | Em andamento |
50 | 30475 | 295 | 329 | 1 dia, 31 minutos | Torneio 10 de 2025 |
1203 | 5312 | 67 | 143 | 9 horas 37 minutos | Torneio 9 de 2025 |