Jogo |
Nº jogos Número total de jogos disputados durante o torneio. Os jogos perdidos ou abandonados também são contabilizados. |
Melhor tempo |
Tempo médio Tempo médio dos jogos que resultaram em vitória. Penalidades de tempo por erros e dicas usadas também são contabilizadas. |
Tempo de Jogo Tempo total gasto jogando durante o torneio. Este valor não inclui penalidades de tempo por dicas utilizadas. |
Taxa de vitórias |
---|---|---|---|---|---|
Sudoku Clássico | |||||
Fácil | 0 | - | - | 0 | - |
Médio | 0 | - | - | 0 | - |
Difícil | 0 | - | - | 0 | - |
Muito Difícil | 0 | - | - | 0 | - |
Impossível | 0 | - | - | 0 | - |
Desafio Diário | 0 | - | - | 0 | - |
Sudoku Killer | |||||
Killer - Fácil | 0 | - | - | 0 | - |
Killer - Médio | 0 | - | - | 0 | - |
Killer - Difícil | 0 | - | - | 0 | - |
Killer - Muito Difícil | 0 | - | - | 0 | - |
Sudoku para Crianças | |||||
Crianças 4x4 | 0 | - | - | 0 | - |
Crianças 6x6 | 0 | - | - | 0 | - |
Jogo | Tempo | Pontos | Vitória | Data |
---|
Localização aproximada A localização é baseada no endereço IP. |
Data de login |
---|