Modo de juego |
Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. |
Mejor tiempo |
Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. |
Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. |
Ratio de victorias |
---|---|---|---|---|---|
Sudoku Clásico | |||||
Fácil | 280 | 0:02:49 | 0:07:08 | 1 día, 4 horas 25 minutos | 97% |
Medio | 24 | 0:02:30 | 0:06:11 | 1 hora 40 minutos | 100% |
Difícil | 119 | 0:02:41 | 0:05:03 | 5 horas 47 minutos | 99% |
Extremo | 78 | 0:03:18 | 0:05:31 | 4 horas 30 minutos | 99% |
Imposible | 56 | 0:03:40 | 0:05:15 | 3 horas 17 minutos | 100% |
Desafio Diario | 9 | 0:03:48 | 0:06:11 | 35 minutos | 100% |
Sudoku Killer | |||||
Killer - Fácil | 4 | 0:03:35 | 0:05:07 | 17 minutos | 100% |
Killer - Medio | 15 | 0:03:42 | 0:06:40 | 1 hora 3 minutos | 93% |
Killer - Difícil | 61 | 0:06:15 | 0:09:20 | 5 horas 34 minutos | 97% |
Killer - Extremo | 69 | 0:08:30 | 0:11:20 | 5 horas 36 minutos | 100% |
Sudoku Niños | |||||
Niños 4x4 | 1 | 0:00:30 | 0:00:30 | 1 minuto | 100% |
Niños 6x6 | 1 | 0:02:11 | 0:02:11 | 2 minutos | 100% |
Clasificación |
Puntuación
La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
|
Nº juegos
Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
|
Mejor juego
Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
|
Tiempo de juego
Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. |
Torneos |
---|---|---|---|---|---|
29 | 29548 | 344 | 393 | 22 horas 2 minutos | En curso |
50 | 30475 | 295 | 329 | 1 día, 31 minutos | Torneo 10 de 2025 |
1203 | 5312 | 67 | 143 | 9 horas 37 minutos | Torneo 9 de 2025 |