Spiel |
Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. |
Beste Zeit |
Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. |
Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. |
Gewinnrate |
---|---|---|---|---|---|
Klassisches Sudoku | |||||
Leicht | 280 | 0:02:49 | 0:07:08 | 1 Tag, 4 Stunden 25 Minuten | 97% |
Mittel | 24 | 0:02:30 | 0:06:11 | 1 Stunde 40 Minuten | 100% |
Schwer | 119 | 0:02:41 | 0:05:03 | 5 Stunden 47 Minuten | 99% |
Böse | 78 | 0:03:18 | 0:05:31 | 4 Stunden 30 Minuten | 99% |
Unmöglich | 56 | 0:03:40 | 0:05:15 | 3 Stunden 17 Minuten | 100% |
Tägliche Herausforderung | 9 | 0:03:48 | 0:06:11 | 35 Minuten | 100% |
Killer Sudoku | |||||
Killer - Einfach | 4 | 0:03:35 | 0:05:07 | 17 Minuten | 100% |
Killer - Mittel | 15 | 0:03:42 | 0:06:40 | 1 Stunde 3 Minuten | 93% |
Killer - Schwer | 61 | 0:06:15 | 0:09:20 | 5 Stunden 34 Minuten | 97% |
Killer - Böse | 69 | 0:08:30 | 0:11:20 | 5 Stunden 36 Minuten | 100% |
Sudoku für Kinder | |||||
Kinder 4x4 | 1 | 0:00:30 | 0:00:30 | 1 Minute | 100% |
Kinder 6x6 | 1 | 0:02:11 | 0:02:11 | 2 Minuten | 100% |
Rangliste |
Punktzahl
Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
|
Anzahl von Spielen
Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
|
Bestes Spiel
Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
|
Spielzeit
Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. |
Turnier |
---|---|---|---|---|---|
29 | 29548 | 344 | 393 | 22 Stunden 2 Minuten | Laufend |
50 | 30475 | 295 | 329 | 1 Tag, 31 Minuten | Turnier 10 von 2025 |
1203 | 5312 | 67 | 143 | 9 Stunden 37 Minuten | Turnier 9 von 2025 |